FEP-slang
FEP-slangar eller fluorerade etylen-propylen-slangar är ett flexibelt material med stor optisk transparens. Det är ett utmärkt alternativ till PFA-slangar och PTFE-slangar. Dessa slangar har längre kontinuerlig längd än andra PTFE-slangar.
- Hög UV-genomsläpplighet och kemisk resistens
- Hög elektrisk genombrottsspänning
- God termisk stabilitet
- Låg dielektricitetskonstant
Din pålitliga tillverkare av fluorerad etylen-propylen
Hansa fluorerade etylen-propylen-slangar erbjuder olika fördelar. De kan användas för vattendesinfektion, elektrisk isolering, livsmedelskontaktapplikationer med mera. Vi säkerställer att våra slangar uppfyller kraven i FDA, NSF, ASTM D 3296-03, UL 94 VO, etc.
FEP-slangar finns i olika längder, storlekar och tjocklekar. De kan vara veckslangar, spiralslangar eller krympslangar. Vår produkt är helt anpassningsbar och levereras i olika kvantiteter. För mer information, kontakta oss nu!
Tekniska egenskaper
- Smältpunkt: 205°C
- Hårdhet: 57 Shore D
- Färg: blå, svart, genomskinlig, etc.
- Temperaturområde: -100 grader F till 400 grader F
- Tjocklek: 0,125 tum – 1,5 tum.
- Ytterdiameter: 0,125 tum – 0,75 tum.
- Draghållfasthet: 3000 psi

- Standard Sizes
| No. | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) |
| 1 | 2.50 | 1.50 | 12.00 | 10.00 | 23.00 | 19.00 | |||
| 2 | 1/8″ | 3.17 | 1.58 | 12.50 | 10.50 | 23.00 | 21.00 | ||
| 3 | 3.50 | 2.50 | 1/2″ | 12.70 | 9.50 | 24.00 | 22.00 | ||
| 4 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 10.00 | 25.00 | 21.00 | |||
| 5 | 4.00 | 2.20 | 13.00 | 11.00 | 1″ | 25.40 | 21.40 | ||
| 6 | 4.00 | 2.50 | 14.00 | 12.00 | 26.00 | 23.00 | |||
| 7 | 4.50 | 3.50 | 15.00 | 13.00 | 27.00 | 24.00 | |||
| 8 | 6.00 | 4.00 | 0.6″ | 15.24 | 13.24 | 28.00 | 24.00 | ||
| 9 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 12.00 | 28.00 | 25.00 | |||
| 10 | 1/4″ | 6.35 | 4.35 | 16.00 | 14.00 | 29.00 | 25.00 | ||
| 11 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 29.00 | 26.00 | |||
| 12 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 15.00 | 32.00 | 28.00 | |||
| 13 | 8.00 | 6.00 | 18.00 | 16.00 | 34.00 | 30.00 | |||
| 14 | 9.00 | 6.00 | 19.00 | 16.00 | 36.00 | 32.00 | |||
| 15 | 3/8″ | 9.53 | 7.53 | 19.05 | 17.05 | 40.00 | 36.00 | ||
| 16 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 42.00 | 38.00 | |||
| 17 | 10.00 | 9.00 | 20.00 | 19.00 | 44.00 | 40.00 | |||
| 18 | 0.4″ | 10.20 | 8.20 | 0.8″ | 20.32 | 18.32 | 46.00 | 40.00 | |
| 19 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 18.00 | 2″ | 50.00 | 46.80 | ||
| 20 | 12.00 | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 51.00 | 48.00 | |||
| 21 | 12.00 | 9.00 | 22.00 | 20.00 |
Branscher vi levererar till
- Miljövetenskap
- Läkemedelstillverkning
- Elektronik
- Transportteknik
- Flyg och rymd
- Livsmedelsbearbetning
- Kemiska industrier
- Petrokemiska företag












