Tubo FEP
I tubi in FEP, o tubi in etilene-propilene fluorurato, sono un materiale flessibile con un'elevata trasparenza ottica. Rappresentano un'ottima alternativa ai tubi in PFA e PTFE. Questi tubi hanno una lunghezza continua maggiore rispetto ad altri tipi di PTFE.
- Elevata trasmissione UV e resistenza chimica
- Alta tensione di rottura elettrica
- Buona stabilità termica
- Bassa costante dielettrica
Il tuo produttore affidabile di etilene-propilene fluorurato
I tubi Hansa in etilene-propilene fluorurato offrono diversi vantaggi. Possono essere utilizzati per la disinfezione dell'acqua, l'isolamento elettrico, applicazioni a contatto con gli alimenti e altro ancora. Garantiamo che i nostri tubi siano conformi agli standard FDA, NSF, ASTM D 3296-03, UL 94 VO, ecc.
I tubi in FEP sono disponibili in diverse lunghezze, dimensioni e spessori. Possono essere corrugati, flessibili a spirale o termoretraibili. Il nostro prodotto è completamente personalizzabile e disponibile in diverse quantità. Per maggiori informazioni, contattaci subito!
Proprietà tecniche
- Punto di fusione: 205°C
- Durezza: 57 Shore D
- Colore: blu, nero, traslucido, ecc.
- Intervallo di temperatura: da -100 gradi F a 400 gradi F
- Spessore: 0,125 pollici - 1,5 pollici.
- Diametro esterno: 0,125 pollici – 0,75 pollici.
- Resistenza alla trazione: 3000 psi

- Standard Sizes
| No. | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) | Inch Size | OD (mm) | ID (mm) |
| 1 | 2.50 | 1.50 | 12.00 | 10.00 | 23.00 | 19.00 | |||
| 2 | 1/8″ | 3.17 | 1.58 | 12.50 | 10.50 | 23.00 | 21.00 | ||
| 3 | 3.50 | 2.50 | 1/2″ | 12.70 | 9.50 | 24.00 | 22.00 | ||
| 4 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 10.00 | 25.00 | 21.00 | |||
| 5 | 4.00 | 2.20 | 13.00 | 11.00 | 1″ | 25.40 | 21.40 | ||
| 6 | 4.00 | 2.50 | 14.00 | 12.00 | 26.00 | 23.00 | |||
| 7 | 4.50 | 3.50 | 15.00 | 13.00 | 27.00 | 24.00 | |||
| 8 | 6.00 | 4.00 | 0.6″ | 15.24 | 13.24 | 28.00 | 24.00 | ||
| 9 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 12.00 | 28.00 | 25.00 | |||
| 10 | 1/4″ | 6.35 | 4.35 | 16.00 | 14.00 | 29.00 | 25.00 | ||
| 11 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 29.00 | 26.00 | |||
| 12 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 15.00 | 32.00 | 28.00 | |||
| 13 | 8.00 | 6.00 | 18.00 | 16.00 | 34.00 | 30.00 | |||
| 14 | 9.00 | 6.00 | 19.00 | 16.00 | 36.00 | 32.00 | |||
| 15 | 3/8″ | 9.53 | 7.53 | 19.05 | 17.05 | 40.00 | 36.00 | ||
| 16 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 42.00 | 38.00 | |||
| 17 | 10.00 | 9.00 | 20.00 | 19.00 | 44.00 | 40.00 | |||
| 18 | 0.4″ | 10.20 | 8.20 | 0.8″ | 20.32 | 18.32 | 46.00 | 40.00 | |
| 19 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 18.00 | 2″ | 50.00 | 46.80 | ||
| 20 | 12.00 | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 51.00 | 48.00 | |||
| 21 | 12.00 | 9.00 | 22.00 | 20.00 |
- Scienze ambientali
- produzione farmaceutica
- Elettronica
- Tecnologia dei trasporti
- Aerospaziale
- Lavorazione alimentare
- industrie chimiche
- aziende petrolchimiche












