Virgin PTFE-rör
Virgin PTFE tube är en slang med hög renhet gjord av rent polytetrafluoretenmaterial. Jämfört med PTFE-rör av mekanisk kvalitet, jungfruliga PTFE-rör är dyra, med högre fysikaliska och kemiska egenskaper.
Kallas även jungfruliga teflonrör, ofyllda PTFE-slangar eller PTFE-rör av jungfrulig kvalitet, de är kemiskt inerta och uppvisar överlägsen termisk motståndskraft. Med ett brett arbetstemperaturområde (-400°F till +550°F), och extremt låg friktionskoefficient, visar jungfruliga PTFE-slangar överlägsen kapacitet i många applikationer.
För livsmedelsbearbetning eller medicinsk industri använder tillverkare av nya PTFE-rör antingen extrudering eller formpressning för olika rörlängder och diametrar. Från PTFE-spagettislang till bred diameter eller tjocklek, de flesta leverantörer av jungfruliga PTFE-rör erbjuder obegränsade alternativ för de flesta dynamiska behov.
Virgin PTFE Tube Applications
- PTFE-slangar för renrum, såsom PTFE-kateterrörsfoder
- Anslutningsrör i medicin- och livsmedelsmaskiner
- Kabelisolering
- Kemikaliebeständiga slangar i industrier
- Kabelskyddshylsor
Närhelst du anger oskulden Teflon rör, är det viktigt att specificera:
- Innerdiameter
- Ytterdiameter
- Väggtjocklek
- Rekommenderad böjradie
- Tryckklassificering
De flesta jungfruliga PTFE-rör är FDA-godkända för medicinsk användning och livsmedelsbearbetning. Denna PTFE-slang är mestadels vit eller genomskinlig.
- Prestandatabell
- Specifikationsblad
| Egenskaper | enhet | Resultat |
| Synbar densitet | g/m³ | 2.10~2.30 |
| Draghållfasthet (min) | MPa | 15.0 |
| Förlängning vid brott (min) | % | 150 |
| Dielektrisk styrka (min) | KV/mm | 10 |
| φ400*280*100 | φ690*588*250 |
| φ400*300*100 | φ690*590*230 |
| φ400*320*150 | φ690*640*100–80 |
| φ400*330*100 | φ690*625*120 |
| φ400*340*50-100 | Φ700*480*30 |
| φ400*380*73 | φ710*480*100 |
| φ400*350*100 | Φ710*500*100 |
| φ400*352*100 | φ710*580*170 |
| φ400*360*100 | φ710*595*170 |
| φ405*336*500 | φ710*600*90 |
| φ420*240*150 | φ710*640*150 |
| φ420*270*150 | φ730*550*100 |
| φ420*290*150~~200 | Φ730*588*250 |
| Φ420*310*100~~150 | Φ730*590*250 |
| φ420*320*150 | φ730*670*90 |
| φ420*330*150 | Φ750*450*150 |
| φ410*320*100 | Φ750*690*90 |
| φ420*340*150-200 | Φ810*710*100 |
| φ420*350*120 | Φ810*693*100 |
| φ420*352*150 | Φ810*765*90 |
| φ420*370*150-200 | Φ830*610*132 |
| φ420*390*150 | Φ830*708*30 |
| φ430*350*200 | Φ440*280*80 |
| φ430*380*110 | φ440*320*100-230 |
| φ440*115*200 | Φ440*340*150 |
| φ440*195*100-230 | φ440*352*100 |
| φ440*270*81 | φ440*350*200 |














